Tabuľka veľkostí
Šaty
| Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Dĺžka (cm) |
|---|---|---|
| S | 96 | 118 |
| M | 100 | 119 |
| L | 106 | 120 |
| XL | 112 | 121 |
| 2XL | 118 | 122 |
| 3XL | 124 | 123 |
Topy a tričká
| Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Dĺžka (cm) |
|---|---|---|
| S | 88 | 65 |
| M | 92 | 66 |
| L | 98 | 67 |
| XL | 104 | 68 |
| 2XL | 110 | 69 |
| 3XL | 116 | 70 |
Nohavice
| Veľkosť | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka nohavíc (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 68–71 | 94–97 | 100 |
| M | 72–75 | 98–101 | 101 |
| L | 76–80 | 102–106 | 102 |
| XL | 81–86 | 107–112 | 103 |
| 2XL | 87–92 | 113–118 | 104 |
| 3XL | 93–98 | 119–124 | 105 |
Sukne
| Veľkosť | Obvod pása (cm) | Dĺžka (cm) |
|---|---|---|
| S | 68 | 45 |
| M | 72 | 46 |
| L | 76 | 47 |
| XL | 81 | 48 |
| 2XL | 87 | 49 |
| 3XL | 93 | 50 |
Bundy a kabáty
| Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Dĺžka (cm) |
|---|---|---|
| S | 98 | 90 |
| M | 102 | 92 |
| L | 108 | 94 |
| XL | 114 | 96 |
| 2XL | 120 | 98 |
| 3XL | 126 | 100 |
Obuv
| EU veľkosť | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
Miery sú orientačné, môžu sa mierne líšiť podľa strihu a materiálu (±1–2 cm). V prípade pochybností odporúčame vybrať väčšiu veľkosť.